業績ハイライト
※横にスクロールできます。
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,150 | 18,502 | 17,645 | 15,223 | 15,669 | |
営業利益 | 867 | 942 | 1,025 | 858 | 763 | |
経常利益 | 976 | 1,052 | 1,126 | 956 | 937 | |
当期純利益 | 964 | 874 | 771 | 489 | 747 | |
総資産額 | 27,969 | 25,928 | 24,828 | 26,647 | 24,546 | |
純資産額 | 17,571 | 18,030 | 17,926 | 18,832 | 19,036 | |
自己資本当期 純利益率(ROE) |
5.7% | 4.9% | 4.3% | 2.7% | 3.9% | |
受注高 | 橋梁 | 18,215 | 9,825 | 13,913 | 15,747 | 11,079 |
鉄構 | 2,021 | 1,306 | 1,103 | 6,400 | 2,982 | |
受注残高 | 橋梁 | 22,153 | 16,785 | 15,295 | 17,382 | 16,212 |
鉄構 | 4,066 | 2,064 | 926 | 5,761 | 4,933 |
- 売上高
- 経常利益
- 当期純利益・ROE
- 総資産・純資産
- 受注高・受注残高(橋梁)
- 受注高・受注残高(鉄構)