![]() |
![]() |
![]() |
|
| 形式 | 橋名 | 発注者 | 竣工年月 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 吊橋 | 安芸灘大橋 | 広島県道路公社 | 平成11年(1999年)12月 | 広島県 |
| 来島海峡第二大橋 | 本州四国連絡橋公団 | 平成11年(1999年)3月 | 愛媛県 | |
| 明石海峡大橋 | 本州四国連絡橋公団 | 平成10年(1998年)3月 | 兵庫県 | |
|
|
||||
| 斜張橋 | 有田中央大橋 | 有田市 | 平成10年(1998年)2月 | 和歌山県 |
| 名港中央大橋 | 日本道路公団 | 平成6年(1994年)7月 | 愛知県 | |
| 岩津橋 | 徳島県 | 平成5年(1993年)9月 | 徳島県 | |
|
|
||||
| トラス橋 | 川平橋 | 高知県 | 平成16年(2004年)3月 | 高知県 |
| 常磐新線江戸川橋りょう | 日本鉄道建設公団 | 平成15年(2003年)3月 | 埼玉県〜千葉県 | |
| 関西国際空港連絡橋 | 関西国際空港株式会社 | 平成4年(1992年)2月 | 大阪府 | |
| 与島橋 | 本州四国連絡橋公団 | 昭和62年(1987年)3月 | 香川県 | |
|
|
||||
| アーチ橋 | 中南大橋 | 和歌山県 | 平成19年(2007年)11月 | 和歌山県 |
| 牛根大橋 | 国土交通省九州地方整備局 | 平成19年(2007年)10月 | 鹿児島県 | |
| 仙頭大橋 | 高知県 | 平成15年(2003年)8月 | 高知県 | |
| 北上大橋 | 岩手県 | 平成13年(2001年)7月 | 岩手県 | |
| 住之井橋 | 大阪府 | 平成9年(1997年)3月 | 大阪府 | |
|
|
||||
| 桁橋 | 紫香楽橋 | 西日本高速道路(株) | 平成19年(2007年)5月 | 滋賀県 |
| 圏央道牛久高架橋 | 国土交通省関東地方整備局 | 平成18年(2006年)7月 | 茨城県 | |
| 第502工区高架橋 | 福岡北九州高速道路公社 | 平成17年(2005年)10月 | 福岡県 | |
| 東京湾横断道路 | 東京湾横断道路株式会社 | 平成6年(1994年)11月 | 千葉県 | |
| 琵琶湖大橋 | 滋賀県道路公社 | 平成6年(1994年)7月 | 滋賀県 | |
|
|
||||
| 歩道橋 | 夢の架け橋 | 天竜市 | 平成12年(2000年)3月 | 静岡県 |
| はっしいタワー | 島根県 | 平成7年(1995年)9月 | 島根県 | |
| 大阪城京橋プロムナード | 大阪市 | 昭和62年(1987年)3月 | 大阪府 | |
| 谷瀬吊橋 | 奈良県十津川村 | 昭和29年(1954年)3月 | 奈良県 | |
|
|
||||
| 制震ストッパー | 慶佐次大橋 | 沖縄県 | 平成20年(2008年)4月 | 沖縄県 |
| 福岡都市高速 | 福岡北九州道路公社 | 平成18年(2006年)9月 | 福岡県 | |
|
Copyright (c) 2010. All rights reserved by TAKADAKIKO Co.,Ltd. |