業績ハイライト
※横にスクロールできます。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,223 | 15,669 | 15,978 | 19,695 | 18,455 | |
営業利益 | 858 | 763 | 374 | 1,348 | 235 | |
経常利益 | 956 | 937 | 491 | 1,438 | 360 | |
当期純利益 | 489 | 747 | 340 | 898 | 343 | |
総資産額 | 26,647 | 24,546 | 27,278 | 30,000 | 31,129 | |
純資産額 | 18,832 | 19,036 | 19,082 | 20,908 | 20,481 | |
自己資本当期 純利益率(ROE) |
2.7% | 3.9% | 1.8% | 4.5% | 1.7% | |
受注高 | 橋梁 | 15,747 | 11,079 | 17,889 | 10,617 | 11,021 |
鉄構 | 6,400 | 2,982 | 4,279 | 4,007 | 3,124 | |
受注残高 | 橋梁 | 17,382 | 16,212 | 20,791 | 15,789 | 13,785 |
鉄構 | 5,761 | 4,933 | 6,543 | 6,476 | 4,171 |
- 売上高
- 経常利益
- 当期純利益・ROE
- 総資産・純資産
- 受注高・受注残高(橋梁)
- 受注高・受注残高(鉄構)